加子米は、簡単に書いたら石高で税を取られたように漁獲高に応じた税金です。
下のシートの漁港の地名を見ているだけでも相当、僕は楽しいですね。
沿岸漁業の豊凶や漁獲高を把握するための行政記録であり、各浦の**漁場生産力**を示す重要な指標です。この加子米高の数値は、単なる米の収量を意味するのではなく、その背後にある漁場の豊かさ、漁労活動の規模、そして地域経済の活力を映し出しています。本稿では「御領分加子米高帳」に基づき、紀州沿岸の漁場が広範囲に及んでいたこと、特に**湯浅**と**広**がいかに突出した存在であったかを考察します。
まず、高帳の記録をたどると、その支配は紀伊半島の南北はもとより、**熊野灘沿岸**にまで及んでおり、紀州藩が広域的な海域資源を統括し、沿岸一帯を組織的な経済圏として捉えていたことがわかります。
次に、**湯浅(270.0石)**と**広(210.0石)**の数値が他浦を大きく引き離している点に注目します。三位の加田(加太)が151.3石であることからも、両浦の生産力が際立っていることは明らかです。これは、単なる湯浅湾一帯の**地形的・潮流的優位性**だけでなく、長年にわたる**高い漁労技術の蓄積**と、それを支える**地域社会の組織力**が背景にあります。網の構造や操法の工夫、漁師集団の連携体制など、技術と組織の両面で先進的であったことが推測されます。
こうした確かな技術的基盤と海洋に対する深い経験があったからこそ、湯浅や広の漁師たちは遠く関東の千葉や九州の長崎にまで出向き、**遠征漁**という新たな漁場を切り開くことができたのです。湯浅・広の加子米高は、地域漁獲量の多さを超えて、紀州沿岸漁業の中心地としての地位と、挑戦する人々の姿を物語る鍵であるといえます。
図:紀州沿岸漁場のイメージ(筆者作成)
※ データは「御領分加子米高帳」に基づく(湯浅・広の突出が視覚化される)
| 浦名 | 加子米高(石) |
|---|---|
| 大川 | 20.4 |
| 加田 | 151.3 |
| 磯脇 | 10.7 |
| 本脇 | 16.92 |
| 西庄 | 68.4 |
| 松江 | 86.2 |
| 西浜 | 44.6 |
| 関戸 | 52.0 |
| 雑賀崎 | 15.5 |
| 塩屋 | 26.4 |
| 宇須 | 15.6 |
| 小雑賀 | 96.0 |
| 毛見 | 15.6 |
| 船尾 | 12.0 |
| 日方 | 91.3 |
| 名高 | 29.2 |
| 島居 | 17.2 |
| 藤代 | 10.8 |
| 冷水 | 15.6 |
| 塩津 | 102.0 |
| 大崎 | 33.8 |
| 下津 | 32.4 |
| 薑 | 21.6 |
| 北湊 | 28.0 |
| 箕島 | 70.0 |
| 田村 | 16.7 |
| 栖原 | 88.0 |
| 湯浅 | 270.0 |
| 広 | 210.0 |
| 三尾川 | 13.0 |
| 衣奈 | 36.0 |
| 小引 | 10.8 |
| 大引 | 15.0 |
| 神谷 | 5.4 |
| 吹井 | 15.0 |
| 江駒 | 10.2 |
| 網代 | 20.0 |
| 横浜 | 20.0 |
| 片杭 | 3.0 |
| 小浦 | 4.0 |
| 付野 | 5.4 |
| 浦名 | 加子米高(石) |
|---|---|
| 唐子 | 18.0 |
| 比井 | 15.0 |
| 産湯 | 10.0 |
| 阿尾 | 25.0 |
| 三尾 | 20.0 |
| 和田 | 12.0 |
| 吉原 | 21.6 |
| 田井 | 5.4 |
| 園 | 50.0 |
| 名屋 | 15.4 |
| 南塩屋 | 18.8 |
| 北塩屋 | 17.0 |
| 印南 | 124.0 |
| 南部 | 13.2 |
| 芳養 | 52.0 |
| 江川 | 55.0 |
| 敷 | 21.05 |
| 中村 | 16.21 |
| 芝 | 9.6 |
| 高瀬 | 6.8 |
| 朝来帰 | 17.2 |
| 日置 | 52.8 |
| 周参見 | 61.58 |
| 見老津 | 25.4 |
| 江住 | 25.2 |
| 里野浦 | 18.3 |
| 和深 | 24.4 |
| 田子 | 9.0 |
| 江田 | 9.0 |
| 田並 | 25.2 |
| 有田 | 36.0 |
| 串本 | 21.6 |
| 上野 | 33.6 |
| 出雲 | 3.6 |
| 須江 | 12.6 |
| 樫野 | 6.0 |
| 大嶋 | 20.4 |
| 西向 | 9.0 |
| 古座 | 94.2 |
| 下田原 | 29.6 |
| 浦神 | 17.0 |
| 浦名 | 加子米高(石) |
|---|---|
| 粉白 | 2.2 |
| 下里 | 13.0 |
| 太地 | 42.0 |
| 森浦 | 4.8 |
| 天満 | 10.5 |
| 那智勝浦 | 40.35 |
| 宇久井 | 1.5 |
| 三輪崎 | 69.6 |
| 新宮 | 5.5 |
| 鵜殿 | 14.0 |
| 阿田和 | 2.8 |
| 木本 | 49.0 |
| 古泊 | 40.8 |
| 二木嶋 | 46.0 |
| 甫母 | 6.6 |
| 須野 | 4.0 |
| 梶賀 | 6.36 |
| 曽根 | 14.1 |
| 古江 | 9.0 |
| 三木里 | 16.9 |
| 三木浦 | 6.6 |
| 盛松 | 2.5 |
| 早田 | 9.3 |
| 九木 | 20.5 |
| 行野 | 3.7 |
| 大曽根 | 2.5 |
| 尾鷲組南林 | 50.55 |
| 中井堀北 | 52.15 |
| 天満 | 1.0 |
| 水地 | 0.6 |
| 小山 | 3.0 |
| 引本 | 23.0 |
| 矢口 | 3.6 |
| 須賀利 | 48.2 |
| 嶋勝浦 | 30.0 |
| 白浦 | 11.0 |
| 三浦 | 10.5 |
| 海野 | 1.9 |
| 長嶋 | 70.9 |
| 錦 | 27.0 |
※ マーカーの色とポップアップで加子米高(石)を示します。